شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنبه : 9:00 - 13:00
88750650
Tell
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address
پسوند پردازنده | مشخصات | پیشنهادات |
---|---|---|
H | DB and Analytics | بیشترین تعداد هسته – استفاده از پایگاه داده و تجزیه و تحلیل از شتاب دهنده های DSA و IAA سود میبرد. |
M | Media Transcode | در فرکانسهای AVX بهینهسازی شده است تا عملکرد/وات بهتری را در بارهای کاری Media، AI و HPC ارائه دهد. |
N | Network/5G/Edge (High TPT / Low Latency) | طراحی شده برای NFV و بارهای کاری شبکه، مانند L3 fwding، 5G UPF، OVS DPDK، روتر VPP FIB، VPP IPsec، وب سرور/NGINX، vEPC، vBNG، و vCMTS. |
S | Storage and HCI | برای موارد استفاده از Storage UMA با افزایش پهنای باند UPI در مقابل SKUهای خط اصلی بهینه شده است. |
P | Cloud – IAAS | طراحی شده برای محیط های ابری IaaS برای ارائه فرکانس های بالاتر در TDP های محدود. |
Q | Liquid Cooling | پردازنده های مایع خنک کننده با فرکانس و عملکرد بالاتر در همان TDP. |
U | 1-Socket Optimized | بهینه شده برای پلتفرمهای هدفمند که به اندازه کافی توسط هستهها، پهنای باند حافظه و ظرفیت IO ارائه می شوند. در دسترس از یک پردازنده |
V | Cloud – SAAS | برای کارایی ارکستراسیون بهینه شده است که تعداد هستهها و ماشینهای مجازی بیشتری را در هر رک ارائه میدهد. |
Y | Speed Select | Intel® SST-PP فرکانس پایه را زمانی که هستههای کمتری فعال باشد افزایش می دهد. انعطاف پذیری بیشتر، گزینههای استقرار و طول عمر پلت فرم را فراهم میکند. |
با سلام من پشتیبانی مای اچ پی ای هستم چطور میتونم کمکتون کنم ؟ اگر سوالی دارید و مانیستیم درخواستتان را برای ایمیل زیر بفرستید support@myhpe.ir