شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنبه : 9:00 - 13:00
88750650
Tell
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address
ویؤگیهای استاندارد | HPE MSA 2052 Storage |
---|---|
Block | Access Type |
2U, SFF or LFF | Form Factor |
2 | Number of controllers per array |
8 | Number of host ports per array |
8/16Gb | FC host connectivity |
1Gb or 10GbI | iSCSI host connectivity |
6/12Gb | SAS host connectivity |
8TB | Max Read cache per array |
16GB | Data (read/write) cache + system memory per array |
562TB (512 TiB) | Pool Capacity (with Large Pool Support) |
RAID 1, 5, 6, 10 | RAID Levels supported: Virtual mode |
0-7 enclosures | Expansion Drive Enclosures |
Supported | LFF/SFF array/enclosure mixing |
24SFF/12 LFF | Maximum number of drives per array enclosure |
24SFF/12 LFF | Maximum number of drives per drive enclosure |
6Gb SAS | Drive enclosure interface type |
192SFF / 96 LFF | Maximum total HDDs per array |
192SFF / 96 LFF | Maximum total SSDs per array |
76.8TB SFF / 144TB LFF | Max raw capacity per array enclosure |
76.8TB SFF / 144TB LFF | Max raw capacity per drive enclosure |
614.4TB SFF / 1152TB LFF | Max raw capacity per array |
2x800GB Mixed Use SSDs | Integrated SSDs |
با سلام من پشتیبانی مای اچ پی ای هستم چطور میتونم کمکتون کنم ؟ اگر سوالی دارید و مانیستیم درخواستتان را برای ایمیل زیر بفرستید support@myhpe.ir